КОМПАС серия RGT
Котел отопительный газовый водогрейный
Мощность≤ 500 кВт
Давление≤ 3 бар
КПД> 92 %
от 73 517 ₽
КупитьГазовые котлы серии “RGT” предназначены для отопления жилых домов, различных зданий и сооружений коммерческого и производственного назначения, а также общественных зданий (школы, больницы, социальные и торговые центры).
Описание
Газовые котлы серии “RGT” Производятся на основе водотрубного теплообменника с использованием оребренных труб и при небольших габаритах и малом весе показывают высокую производительность. В котлах используется атмосферная горелка и автоматика с электророзжигом. Эти котлы работают в автоматическом режиме без постоянного присутствия и специального обучения обслуживающего персонала, просты в обслуживании и имеют все необходимые сертификаты и разрешения.
Эксплуатационные характеристики
Руководство
RGT | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее |
Мощность, кВт | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Отапливаемая площадь, м² | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
КПД, %, не менее | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Расход воды | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 5 м³/час | 5 м³/час | 6,3 м³/час | 8 м³/час | 9,2 м³/час | 10,5 м³/час | 12,6 м³/час | 16,8 м³/час | 21 м³/час |
Расход газа | 4,4 | 6,5 | 8,7 | 5,8-11,6 м³/час | 5,8-11,6 м³/час | 6-13,9 м³/час | 8,8-17,6 м³/час | 11,7-23,4 м³/час | 14,7-29,3 м³/час | 17,5-35 м³/час | 23,4-46,8 м³/час | 29-58,5 м³/час |
Размеры дымохода | 140 ⌀, мм | 140 ⌀, мм | 200 ⌀, мм | 200 ⌀, мм | 200 ⌀, мм | 300 ⌀, мм | 300 ⌀, мм | 300 ⌀, мм | 350 ⌀, мм | 350 ⌀, мм | 400 ⌀, мм | 450 ⌀, мм |
Раб. давление газа (Мин), кПа | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Раб. давление газа (Макс), кПа | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить